| MODEL | ESCORT AİMGUARD | |
|---|---|---|
| Kalibre | 12 GA | |
| Fişek Yatağı | 3” / 76 mm Magnum | |
| Kundak ve El Kundağı | Sentetik | |
| Dipçik Tabanı | Darbe emici elastik | |
| Kasa | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | |
| Namlu | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | |
| Namlu Boyu | 46cm | 51cm |
| Şok | Sabit silindir | |
| Şarjör Kapasitesi | 5+1 | 7+1 |
| Nişangah | Fiber optik arpacık | |
| Toplam Boy | 96cm | 100cm |
| Emniyet | Manüel tetik emniyeti | |
| Ortalama Ağırlık | 2.9kg | |
| Tetik – Dipçik Tabanı mesafesi | 365mm | |
| Nişan Hattı – Dipçik Tabanı mesafesi | 41mm | |
| Nişan Hattı – Yanak Burnu mesafesi | 63,5mm | |
| Model | Escort AimGuard 20 | |
| Kalibre | 20 GA | |
| Fişek Yatağı | 3” / 76 mm Magnum | |
| Kundak ve El Kundağı | Sentetik | |
| Dipçik Tabanı | Darbe emici elastik | |
| Kasa | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum | |
| Namlu | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik | |
| Namlu Boyu | 46cm | 51cm |
| Şok | Sabit silindir | |
| Emniyet | Manüel tetik emniyeti | |
| Şarjör Kapasitesi | 5+1 | 7+1 |
| Nişangah | Fiber optik arpacık | |
| Toplam Boy | 96cm | 100cm |
| Ortalama Ağırlık | 2.5kg | |
| Tetik – Dipçik Tabanı mesafesi | 365mm | |
| Nişan Hattı – Dipçik Tabanı mesafesi | 41mm | |
| Nişan Hattı – Yanak Burnu mesafesi | 63,5mm | |
| Model | Escort AimGuard-PG | |
| Gauge | 12 GA | |
| Chamber | 3” / 76 mm Magnum | |
| Stock & Forend | Pistol grip polymer forend | |
| Receiver | Air craft alloy, Black anodised | |
| Barrel | Black chrome finished Ni-Cr-Mo steel | |
| Barrel Length | 18” / 46cm | 20” / 51cm |
| Overall Length | 28” / 71cm | 30” / 76cm |
| Magazine Capacity | 5+1 | 7+1 |
| Available Chokes | Fixed Cylinder | |
| Sight | Fiber optic front sight | |
| Safety | Manual cross button | |
| Average Weight | 5.5lbs / 2.5kg | |
| Model | Escort AimGuard-SFS | ||
| Gauge | 12 GA | ||
| Chamber | 3” / 76mm Magnum | ||
| Stock & Forend | Side folding stock polymer forend | ||
| Recoil Pad | Rubber | ||
| Receiver | Air craft alloy, Black anodised | ||
| Barrel | Black chrome finished Ni-Cr-Mo steel | ||
| Barrel Length | 18” / 46cm | 20” / 51cm | |
| Overall Length | Butt Folded | 28” / 71cm | 30” / 76cm |
| Butt Extended | 38” / 97cm | 40” / 102cm | |
| Magazine Capacity | 5+1 | 7+1 | |
| Available Chokes | Fixed Cylinder | ||
| Sight | Fiber optic front sight | ||
| Safety | Manual cross button | ||
| Average Weight | 6.8 lbs / 3.1kg | ||
| Model | Escort AimGuard-TFS | ||
| Gauge | 12 GA | ||
| Chamber | 3” / 76mm Magnum | ||
| Stock & Forend | Top folding stock polymer forend | ||
| Recoil Pad | Rubber | ||
| Receiver | Air craft alloy, Black anodised | ||
| Barrel | Black chrome finished Ni-Cr-Mo steel | ||
| Barrel Length | 18” / 46cm | 20” / 51cm | |
| Overall Length | Butt Folded | 28” / 71cm | 30” / 76cm |
| Butt Extended | 38” / 97cm | 40” / 102cm | |
| Magazine Capacity | 5+1 | 7+1 | |
| Available Chokes | Fixed Cylinder | ||
| Sight | Fiber optic front sight | ||
| Safety | Manual cross button | ||
| Average Weight | 7.3lbs / 3.4kg | ||
