Jet I
MODEL | JET I | |||
---|---|---|---|---|
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 235m/s (780fps) | 210m/s (700fps) | 197m/s (650fps) | |
Enerji (*) | Joules | 16 | 21.5 | 25.3 |
ft.lbs | 11.6 | 16 | 18.7 | |
Şarjör Kapasitesi | 8 | 7 | 6 | |
Hava Tüp Hacmi | 40 cc | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 60 | 55 | 52 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı (*) | 18 | 16 | 15 | |
Kundak | Taktik teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. | |||
Toplam Uzunluk(Tabanca) | 380mm (15″) Tabanca | |||
Toplam Uzunluk(Tüfek) | 625-580mm (24.6-22.8) Tüfek | |||
Namlu Uzunluğu | 200mm (7,9”) | |||
Ağırlık | 0,9 kg (2 lbs) | |||
Ağırlık (Tüfek) | 1,34 kg (2,9 lbs) |
(*) Namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.