Havalı Tüfekler
Av Tüfekleri
Yivli Av Tüfeği
Kataloglar
Havalı Tüfekler
Av Tüfekleri
Yivli Av Tüfeği
Kataloglar
| Model | REPEX | ||||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | ||
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 295m/s (975fps) | 265m/s (875fps) | 235m/s (775fps) | ||
| Enerji (*) | Joules | 25 | 34 | 36 | |
| ft.lbs | 18 | 25 | 26,5 | ||
| Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | ||
| Hava Tüp Hacmi | 165cc | ||||
| Doldurma Basıncı | 250 BAR | ||||
| Toplam Atış Sayısı | 70 | 70 | 70 | ||
| Kundak | Gelişmiş polimer | ||||
| Toplam Uzunluk | 800mm (Butt Shortened) / 860mm (Butt Extended) | ||||
| Namlu Uzunluğu | 432mm (17”) | ||||
| Ağırlık | 2,25kg (5 lbs) | ||||
