NovaStar SYN
Model | NovaStar SYN | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 370m/s (1220fps) | 335m/s (1100fps) | 310m/s (1020fps) | |
Enerji | Joules | 39 | 53.5 | 63 |
ft.lbs | 29 | 39.5 | 46 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 480cc (karbon fiber) | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Hızdaki Atış Sayısı | 320 | 300 | 280 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 110 | 100 | 90 | |
Kundak | Polimer Kundak | |||
Toplam Uzunluk | 1095mm | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 3.75kg (8.33lbs) |
Model | NovaStar SYN QE | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 370m/s (1220fps) | 335m/s (1100fps) | 310m/s (1020fps) | |
Enerji | Joules | 39 | 53.5 | 63 |
ft.lbs | 29 | 39.5 | 46 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 480cc (karbon fiber) | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Hızdaki Atış Sayısı | 320 | 300 | 280 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 110 | 100 | 90 | |
Kundak | Polimer Kundak | |||
Toplam Uzunluk | 1240mm | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 3.75kg (8.33lbs) |
(*) Namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.