Jet II
MODEL | JET II | |||
---|---|---|---|---|
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 235m/s (780fps) | 210m/s (700fps) | 197m/s (650fps) | |
Enerji (*) | Joules | 16 | 21.5 | 25.3 |
ft.lbs | 11.6 | 16 | 18.7 | |
Şarjör Kapasitesi | 8 | 7 | 6 | |
Hava Tüp Hacmi | 40+40 cc | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 125 | 120 | 115 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı (*) | 38 | 35 | 32 | |
Kundak | Advanced polymer | |||
Toplam Uzunluk (Tabanca) | 380mm (15″) pistol | |||
Toplam Uzunluk(Tüfek) | 625-580mm (24.6-22.8) rifle | |||
Namlu Uzunluğu | 200mm (7,9”) | |||
Ağırlık | 1,1 kg (2,4 lbs) | |||
Ağırlık(Tüfek) | 1,54 kg (3,4 lbs) |
(*) Namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.