



| Model | AT44W-10 | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
| Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 180cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 60 | 55 | 45 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi, ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 990mm (39”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 490mm (19.3”) | |||
| Ağırlık | 3.6kg (7.9lbs) | |||
| Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
| Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı | |||
| Model | AT44W-10 Long | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
| Enerji | Joules | 36 | 51 | 57 |
| ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 230cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 55 | 50 | 40 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi, ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1085mm (42.7”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
| Ağırlık | 4kg (8.8lbs) | |||
| Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
| Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı | |||
| Model | AT44-W10 QE | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
| Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 180cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 60 | 55 | 45 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı hakiki Türk cevizi, ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1155mm (45.5”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 495mm (19.4”) | |||
| Ağırlık | 3.7kg (8.1lbs) | |||
| Model | AT44-W10 Long QE | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
| Enerji | Joules | 36 | 51 | 57 |
| ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 230cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 55 | 50 | 40 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı hakiki Türk ceviziy, ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1245mm (49”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
| Ağırlık | 4.10kg (9lbs) | |||
