
| Model | Escort Xtreme |
| Kalibre | 12 GA (Gaz Sistemli) |
| Fişek Yatağı | 3” / 76mm Magnum |
| Kundak ve El Kundağı | Sentetik |
| Dipçik Tabanı | Darbe emici elastik |
| Kasa | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum |
| Namlu | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik |
| Namlu Boyu | 71cm |
| Namlu Şeriti | 7mm |
| Şok | F, IM, M, IC, CYL |
| Emniyet | Manüel tetik emniyeti |
| Şarjör Kapasitesi | 4+1 |
| Nişangah | Fiber optik arpacık |
| Toplam Boy | 122cm |
| Ortalama Ağırlık | 3.2kg |
| Tetik-Dipçik Tabanı mesafesi | 365mm |
| Nişan Hattı-Dipçik Tabanı mesafesi | 41mm |
| Nişan Hattı -Yanak Burnu mesafesi | 63,5mm |
| Model | Escort Xtreme 20 |
| Kalibre | 20 GA (Gaz Sistemli) |
| Fişek Yatağı | 3” / 76 mm Magnum |
| Kundak ve El Kundağı | Sentetik |
| Dipçik Tabanı | Darbe emici elastik |
| Kasa | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum |
| Namlu | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik |
| Namlu Boyu | 71cm |
| Namlu Şeriti | 7mm |
| Şok | F, IM, M, IC, CYL |
| Emniyet | Manüel tetik emniyeti |
| Şarjör Kapasitesi | 4+1 |
| Nişangah | Fiber Optik Arpacık |
| Toplam Boy | 122cm |
| Ortalama Ağırlık | 3kg |
| Tetik – Dipçik Tabanı mesafesi | 365mm |
| Nişan Hattı – Dipçik Tabanı mesafesi | 41mm |
| Nişan Hattı – Yanak Burnu mesafesi | 63,5mm |
| Model | Escort Xtreme-SLG |
| Kalibre | 12 GA (Gaz Sistemli) |
| Fişek Yatağı | 3” / 76 mm Magnum |
| Kundak ve El Kundağı | Sentetik |
| Dipçik Tabanı | Darbe emici elastik |
| Kasa | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum |
| Namlu | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik |
| Namlu Boyu | 61 cm |
| Namlu Şeriti | – |
| Şok | Sabit silindir |
| Emniyet | Manüel tetik emniyeti |
| Şarjör Kapasitesi | 4+1 |
| Nişangah | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık |
| Toplam Boy | 111cm |
| Ortalama Ağırlık | 3.0kg |
| Tetik – Dipçik Tabanı mesafesi | 365mm |
| Nişan Hattı – Dipçik Tabanı mesafesi | 41mm |
| Nişan Hattı – Yanak Burnu mesafesi | 63,5mm |
| Model | Escort Xtreme-SLG 20 |
| Kalibre | 20 GA (Gaz Sistemli) |
| Fişek Yatağı | 3” / 76 mm Magnum |
| Kundak ve El Kundağı | Sentetik |
| Dipçik Tabanı | Darbe emici elastik |
| Kasa | Siyah eloksal kaplı Ergal aluminyum |
| Namlu | Sert krom kaplı Ni-Cr-Mo çelik |
| Namlu Boyu | 61cm |
| Namlu Şeriti | – |
| Şok | Sabit silindir |
| Emniyet | Manüel tetik emniyeti |
| Şarjör Kapasitesi | 4+1 |
| Nişangah | Fiber optik, ayarlanabilir gez & arpacık |
| Toplam Boy | 111cm |
| Ortalama Ağırlık | 2.8kg |
| Tetik – Dipçik Tabanı mesafesi | 365mm |
| Nişan Hattı – Dipçik Tabanı mesafesi | 41mm |
| Nişan Hattı – Yanak Burnu mesafesi | 63,5mm |
