Model | Flash | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 165cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 100 | 95 | 90 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 48 | 40 | 38 | |
Kundak | Başparmak delikli sentetik kundak. | |||
Toplam Uzunluk | 915mm (36”) | |||
Namlu Uzunluğu | 450mm (17,7”) | |||
Ağırlık | 2.5kg (5.5lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Model | Flash QE | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 165cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 100 | 95 | 90 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 48 | 40 | 38 | |
Kundak | Başparmak delikli sentetik kundak. | |||
Toplam Uzunluk | 1075mm (42.3”) | |||
Namlu Uzunluğu | 450mm (17,7”) | |||
Ağırlık | 2.68kg (5.9lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.