Model | BT65-SB (Side Bolt) / BT65-RB (Rear Bolt) | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 380m/s (1250fps) | 360m/s (1180fps) | 330m/s (1090fps) | |
Enerji | Joules | 40 | 61 | 71 |
ft.lbs | 30 | 45 | 52 | |
Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
Hava Tüp Hacmi | 255cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 70 | 70 | 65 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 30 | 28 | 25 | |
Kundak | Montecarlo yanaklı ve başparmak delikli sentetik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı. | |||
Toplam Uzunluk | 1080mm (42.5”) | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 4.1kg (9lbs) | |||
Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Model | BT65SB-QE (Side Bolt) BT65RB-QE (Rear Bolt) | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 380m/s (1250fps) | 360m/s (1180fps) | 330m/s (1090fps) | |
Enerji (*) | Joules | 40 | 61 | 71 |
ft.lbs | 30 | 45 | 52 | |
Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
Hava Tüp Hacmi | 255cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 70 | 70 | 65 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 30 | 28 | 25 | |
Kundak | Montecarlo yanaklı sentetik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı | |||
Toplam Uzunluk | 1240mm (48.8”) | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 4.4kg (9.7lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.