Jet III

| MODEL | JET III | |||
|---|---|---|---|---|
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 220m/s (725fps) | 200 m/s (660fps) | 177m/s (585fps) | |
| Enerji (*) | Joules | 13.7 | 19 | 20.5 |
| ft.lbs | 10 | 14 | 15 | |
| Şarjör Kapasitesi | 8 | 7 | 6 | |
| Hava Tüp Hacmi | 40+40 cc | |||
| Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı (*) | 31 | 30 | 28 | |
| Kundak | Taktik teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. | |||
| Toplam Uzunluk(Tüfek) | 835mm-790mm (32,9″-31,1″) rifle | |||
| Namlu Uzunluğu | 300mm (11,8”) | |||
| Ağırlık | 1,9 kg (4,2 lbs) | |||
