




| Model | MOD 25 SuperTact | ||
| Kalibre | 4.5 mm / .177 cal | 5.5 mm / . 22 cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 215 m/s (700 fps) | 180 m/s (600 fps) | |
| Kundak | Taktik, Teleskopik Kundak | ||
| Toplam Kundak Uzunluğu | Kısaltılmış | 670mm (26.3”) | |
| Uzatılmış | 770mm (30.3”) | ||
| Namlu Uzunluğu | 230mm (9.05”) | ||
| Ağırlık | 2.5kg (5.5lbs) | ||
| Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9 mm (.035”) yeşil | |
| Arpacık | 1.5 mm (.060”) kırmızı | ||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
| Model | MOD 25 SuperTact QE | ||
| Kalibre | 4.5 mm / .177 cal | 5.5 mm / . 22 cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 215 m/s (700 fps) | 180 m/s (600 fps) | |
| Kundak | Taktik, Teleskopik Kundak | ||
| Toplam Kundak Uzunluğu | Kısaltılmış | 837mm (32.9”) | |
| Uzatılmış | 937mm (36.9”) | ||
| Namlu Uzunluğu | 230mm (9”) | ||
| Ağırlık | 2.6kg (5.7lbs) | ||
| Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9 mm (.035”) yeşil | |
| Arpacık | 1.5 mm (.060”) kırmızı | ||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
