Jet I RG
MODEL | JET I RG | |||
---|---|---|---|---|
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 197m/s (650fps) | 182 m/s (600fps) | 166m/s (550fps) | |
Enerji (*) | Joules | 11 | 15.8 | 18 |
ft.lbs | 8.1 | 11.7 | 13.3 | |
Şarjör Kapasitesi | 8 | 7 | 6 | |
Hava Tüp Hacmi | 40 cc | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Optimal Hızdaki Atış Sayısı (*) | 21 | 20 | 18 | |
Kundak | Advanced polymer | |||
Toplam Uzunluk(Tabanca) | 455mm (17,9″) pistol | |||
Toplam Uzunluk(Tüfek) | 700-655mm (27,5-25,8) rifle | |||
Namlu Uzunluğu | 200mm (7,9”) | |||
Ağırlık | 1,1 kg (2,4 lbs) | |||
Ağırlık(Tüfek) | 1,54 kg (3,4 lbs) |
* Yukarıdaki hız değerleri 125bar regülatör basıncında sabit hız değerleridir.