Model | FlashPup-S | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
Enerji (*) | Joules | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 165cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 100 | 95 | 90 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 48 | 40 | 38 | |
Kundak | Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. Yükseklik ve sağ-sol ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
Toplam Uzunluk | 645mm (25.4”) | |||
Namlu Uzunluğu | 450mm (17.7”) | |||
Ağırlık | 3kg (6.6lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Model | FlashPup-S QE | |||
Caliber | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Max. Muzzle Velocity (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
Energy (*) | Joules | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Magazine Capacity | 14 | 12 | 10 | |
Air Tube Volume | 165cc | |||
Fill Pressure | 200 BAR | |||
Number ofShots per fill | 100 | 95 | 90 | |
Number of Shots at Optimal Velocity | 48 | 40 | 38 | |
Stock | Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. Yükseklik ve sağ-sol ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
Overall Length | 815mm (32”) | |||
Barrel Length | 450mm (17.7”) | |||
Average Weight | 3.19g (7lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.