Model | FlashPup | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 165cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 100 | 95 | 90 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 48 | 40 | 38 | |
Kundak | Bullpup tasarım, entegre tabanca kabzeli, ağaç kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. | |||
Toplam Uzunluk | 645mm (25,4″) | |||
Namlu Uzunluğu | 450mm (17.7”) | |||
Ağırlık | 2.73kg (6lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Model | FlashPupQE | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | 10 | |
Hava Tüp Hacmi | 165cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 100 | 95 | 90 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 48 | 40 | 38 | |
Kundak | Bullpup tasarım, entegre tabanca kabzeli, ağaç kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. | |||
Toplam Uzunluk | 815mm (32″) | |||
Namlu Uzunluğu | 450mm (17.7”) | |||
Ağırlık | 2.9kg (6,4lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.