Model | Hatsan Factor-RC | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 306m/s (1010fps) | 288m/s (950fps) | 265m/s (870fps) | |
Enerji (*) | Joules | 26.5 | 40 | 45.3 |
ft.lbs | 19.5 | 29.5 | 33.5 | |
Şarjör Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | |
Hava Tüp Hacmi | 580cc (Karbon fiber) | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 140 | 130 | 120 | |
Kundak | Taktik Teleskopik kundak. | |||
Toplam Uzunluk | 1025mm (40.3”) Kundak kısaltılmış 1090mm (42.9”) Kundak uzatılmış. | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ortalama Ağırlık | 3.6kg (7.9lbs) | |||
REGÜLATOR | BASINÇ DIŞTAN AYARLANABİLİR |
* Yukarıdaki hız değerleri 140bar regülatör basıncında sabit hız değerleridir.
* Namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Hız Ayar Kademesi | Hatsan Factor-RC Önerilen Enerji** |
4.5mm / .177cal | |
3 | 19 – 26.5 Joule |
2 | 18 – 23 Joule |
1 | 12 – 14.5 Joule |
5.5mm / .22cal | |
3 | 25 – 40 Joule |
2 | 20 – 28 Joule |
1 | 12.4 – 16 Joule |
6.35mm / .22cal | |
3 | 27 – 45,3 Joule |
2 | 23 – 31 Joule |
1 | 12.6 – 15.6 Joule |