Model | Hatsan Factor | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
Enerji (*) | Joules | 36 | 51 | 57 |
ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
Şarjör Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | |
Hava Tüp Hacmi | 500cc (aluminyum) | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 320 | 310 | 300 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 105 | 100 | 90 | |
Kundak | Taktik Teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. | |||
Toplam Uzunluk | 1025mm (40.3”) Kundak kısaltılmış1090mm (42.9”) Kundak uzatılmış. | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ortalama Ağırlık | 3.6kg (7.9lbs) |
Hız Ayar Kademesi | Hatsan Factor Önerilen Enerji* |
4.5mm / .177cal | |
3 | 20 – 36 Joule |
2 | 11 – 30.5 Joule |
1 | 9.4 – 18.8 Joule |
5.5mm / .22cal | |
3 | 35.8 – 51 Joule |
2 | 28 – 39 Joule |
1 | 19 – 22.9 Joule |
6.35mm / .22cal | |
3 | 38 – 57 Joule |
2 | 30.5 – 41.5 Joule |
1 | 18 – 21.5 Joule |
Material: Carbon
Material: Carbon
Material: Carbon
Material: Carbon