Airguns
Shotguns
Rifle
Launchers
Airguns
Shotguns
Rifle
Launchers




| Model | Hatsan Factor Snipper L | ||||||||
| Caliber | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | 7.62mm / .30cal | 9mm / .35cal | |||||
| Max. Muzzle Velocity (*) | 318m/s (1050fps) | 40 gr slug | 325m/s (1075fps) | 45 gr slug | 285m/s 940(fps) | 80 gr slug | 293m/s 970(fps) | 81 gr pellet | |
| Energy (*) | Joules | up to 133 | up to 156 | up to 213 | up to 229 | ||||
| ft.lbs | up to 98 | up to 115 | up to 157 | up to 169 | |||||
| Magazine Capacity | 21-45 | 19-39 | 16-33 | 13 | |||||
| Air Tube Volume | 700cc (carbon fiber) | ||||||||
| Fill Pressure | 300 BAR | ||||||||
| Number of Shots at Optimal Velocity | 100 (22 gr.pellet at 1100 fps) | 80 (33.95 gr. at pellet 1000 fps) | 70 (46,3 gr. at pellet 1000 fps) | 70 (81 gr. at pellet 800 fps) | |||||
| Stock | |||||||||
| Overall Length | 1180mm (46.5″) Stock Shortened 1260mm (49.6″) Stock Extended |
||||||||
| Barrel Length | 760 mm (30”) | ||||||||
| Weight | 5kg (11.1lbs) | ||||||||
| Regulator | Externally Adjustable | ||||||||
