Airguns
Shotguns
Rifle
Launchers
Airguns
Shotguns
Rifle
Launchers




| Model | BT65 SB (Side Bolt) BT65 RB (Rear Bolt) |
||||
| Caliber | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | ||
| Max. Muzzle Velocity (*) | 380m/s (1250fps) | 360m/s (1180fps) | 330m/s (1090fps) | ||
| Energy (*) | Joules | 40 | 61 | 71 | |
| ft.lbs | 30 | 45 | 52 | ||
| Magazine Capacity | 10 | 10 | 9 | ||
| Air Tube Volume | 255cc | ||||
| Fill Pressure | 200 BAR | ||||
| Shots Per Fill | 70 | 70 | 65 | ||
| Shots at Optimal Velocity | 30 | 28 | 25 | ||
| Stock | Advanced polymer, montecarlo cheekpiece, adjustable butt pad & adjustable comb | ||||
| Overall Length | 1080mm (42.5”) | ||||
| Barrel Length | 585mm (23”) | ||||
| Average Weight | 4.1kg (9lbs) | ||||
| Fiber Optic Sights Diameters | Rear Sight | 0.9mm (.035”) green | |||
| Front Sight | 1.5mm (.060”) red | ||||
| Model | BT65SB-QE (Side Bolt) BT65RB-QE (Rear Bolt) |
||||
| Caliber | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | ||
| Max. Muzzle Velocity (*) | 380m/s (1250fps) | 360m/s (1180fps) | 330m/s (1090fps) | ||
| Energy | Joules | 40 | 61 | 71 | |
| ft.lbs | 30 | 45 | 52 | ||
| Magazine Capacity | 10 | 10 | 9 | ||
| Air Tube Volume | 255cc | ||||
| Fill Pressure | 200 BAR | ||||
| Shots Per Fill | 70 | 70 | 65 | ||
| Shots at Optimal Velocity | 30 | 28 | 25 | ||
| Stock | Advanced polymer, thumbhole, montecarlo cheekpiece, adjustable butt pad & adjustable comb | ||||
| Overall Length | 1240mm (48.8”) | ||||
| Barrel Length | 585mm (23”) | ||||
| Average Weight | 4.4kg (9.7lbs) | ||||
